Τύπος Κλιματιστικού
Μάρκα Κλιματιστικού
Inventor - RMFI-50/RMFO-50
Συμβατικά (On-Off)
| Μοντέλο | Τιμή | |
| RMFI-50/RMFO-50 | 1474.00 € | |
| R1FI-50B/R1FO-50B | 1519.00 € | |
| RMFI-66/RMFO-66 | 1706.00 € | |
| RFI-60B/RFO-60B | 1757.00 € | |
| Μοντέλο | Ψύξη | Θέρμανση | EER W/W | COP W/W | SEER W/W | SCOP W/W | Ενεργ. κλάση | Διαθεσι- μότητα | ||
| RMFI-50/RMFO-50 | Απόδοση | Btu/h | 42000 | 49000+11942 | 241 | 276 | E/E | Άμεσα διαθέσιμο | ||
| Κατανάλωση | Watt | 5100 | 5200 | |||||||
| R1FI-50B/R1FO-50B | Απόδοση | Btu/h | 42000 | 44356+11942 | 2.4 | 2.6 | E/E | Άμεσα διαθέσιμο | ||
| Κατανάλωση | Watt | 5100 | 5000 | |||||||
| RMFI-66/RMFO-66 | Απόδοση | Btu/h | 53500 | 56500+11942 | 2.53 | 2.91 | E/C | Άμεσα διαθέσιμο | ||
| Κατανάλωση | Watt | 6200 | 5700 | |||||||
| RFI-60B/RFO-60B | Απόδοση | Btu/h | 54592 | 61416+11942 | 2.50 | 2.90 | E/D | Άμεσα διαθέσιμο | ||
| Κατανάλωση | Watt | 6400 | 6200 | |||||||
Περιγραφή
- Χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και υψηλότερη απόδοση με την λειτουργία του Νέου Defrost
- Ενσωματωμένη Αντίσταση για μεγαλύτερη απόδοση στη θέρμανση
- Λειτουργία Hot Start- Έλεγχος του εσωτερικού ανεμιστήρα για την αποφυγή κρύου αέρα στο χώρο κατά την λειτουργία της θέρμανσης
- Αυτόματη Λειτουργία (Auto Mode) - Για ιδανική εσωτερική ατμόσφαιρα
- Μεγάλη και ομοιόμορφη ροή αέρα
- Συμπιεστής SANYO
- Οθόνη LCD
- Ολοκληρωμένη προστασία - Πρεσσοστάτης υψηλής και χαμηλής πίεσης, επιτηρητής φάσης και υπερέντασης
Επιστροφή στη λίστα προϊόντων

