Τύπος Κλιματιστικού
Μάρκα Κλιματιστικού
AUX-ASW-H09A4/ VHR1DI
Inverter
| Μοντέλο | Τιμή | |
| ASW-H09A4/ VHR1DI | 490.00 € | |
| ASW-H12A4/ VHR1DI | 520.00 € | |
| Μοντέλο | Ψύξη | Θέρμανση | EER W/W | COP W/W | SEER W/W | SCOP W/W | Ενεργ. κλάση | Διαθεσι- μότητα | ||
| ASW-H09A4/ VHR1DI | Απόδοση | Btu/h | 4437-10922 | 4779-11263 | 3.29 | 3.61 | A/A | Άμεσα διαθέσιμο | ||
| Κατανάλωση | Watt | 380-1350 | 380-1540 | |||||||
| ASW-H12A4/ VHR1DI | Απόδοση | Btu/h | 4437-12970 | 4779-13652 | 3.29 | 3.61 | A/A | Άμεσα διαθέσιμο | ||
| Κατανάλωση | Watt | 360-1300 | 380-1300 | |||||||
Περιγραφή
Μαύρη πορόσοψη
Επιστροφή στη λίστα προϊόντων

