Carrier -42FTV2181
Inverter
| Μοντέλο | Τιμή | |
| 42FTV2181 | 0.00 € | |
| 42FTV2241 | 0.00 € | |
| 42FTV2361 | 0.00 € | |
| 42FTV2481 (3Ph) | 0.00 € | |
| 42FTV2601 (3Ph) | 0.00 € | |
| Μοντέλο | Ψύξη | Θέρμανση | EER W/W | COP W/W | Διαθεσιμότητα | ||
| 42FTV2181 | Απόδοση | Btu/h | 18088(8532-20478) | 18088(9215-21843) | Άμεσα διαθέσιμο | ||
| Κατανάλωση | Watt | ||||||
| 42FTV2241 | Απόδοση | Btu/h | 24232(11605-29351) | 25940(15020-34812) | Άμεσα διαθέσιμο | ||
| Κατανάλωση | Watt | ||||||
| 42FTV2361 | Απόδοση | Btu/h | 35840(1090-40956) | 35840(19455-47782) | Άμεσα διαθέσιμο | ||
| Κατανάλωση | Watt | ||||||
| 42FTV2481 (3Ph) | Απόδοση | Btu/h | 41300(23890-47782) | 41300(27305-54608) | Άμεσα διαθέσιμο | ||
| Κατανάλωση | Watt | ||||||
| 42FTV2601 (3Ph) | Απόδοση | Btu/h | 47782(27304-54608) | 47782(30717-68260) | 2.61 | 3.41 | Άμεσα διαθέσιμο |
| Κατανάλωση | Watt | ||||||
Περιγραφή
Η νέα μονάδα δαπέδου της Carrier σχεδιάστηκε με στόχο όχι μόνο την κομψή και καλαίσθητη εμφάνιση, αλλά και τις υψηλές αποδόσεις.
- Όλες οι μονάδες διαθέτουν δυνατότητα τοποθέτησης είτε στον τοίχο είτε στην οροφή.
- Οι 3D κινούμενες περσίδες επιτρέπουν την κατανομή του αέρα προς οποιαδήποτε κατεύθυνση επιθυμείτε.
- Αθόρυβη λειτουργία χάρις στον ανεμιστήρα σύγχρονης τεχνολογίας και το προηγμένου λεπτού τύπου στοιχείο.
- Εύκολη πρόσβαση σε όλα τα εσωτερικά μέρη της μονάδας με την αφαίρεση της γρίλιας.
- Επιλογή ενσύρματου (προαιρετικός εξοπλισμός) ή ασύρματου χειριστηρίου (βασικός εξοπλισμός).